CURRENT COVID ADJUSTED School Day
In order to allow for social distancing, the timetable has been adjusted as shown below:
MONDAY
Year 7, 9, & 11
PERIOD |
START |
FINISH |
Form Time | 8.30am | 8.45am |
Period 1 | 8.45am | 9.30am |
Period 2 | 9.30am | 10.15am |
Break: 10.15am - 10.35am | ||
Period 3 | 10.35am | 11.20am |
Period 4 | 11.20am | 12.05pm |
Lunch: 12.05pm - 12.40pm | ||
Period 5 | 12.40pm | 13.25pm |
Period 6 | 13.25pm | 14.10pm |
TUESDAY-FRIDAY
Year 7, 9, & 11
PERIOD |
START |
FINISH |
Form Time | 8.30am | 8.45am |
Period 1 | 8.45am | 9.30am |
Period 2 | 9.30am | 10.15am |
Break: 10.15am - 10.35am | ||
Period 3 | 10.35am | 11.20am |
Period 4 | 11.20am | 12.05pm |
Period 5 | 12.05pm | 12.50pm |
Lunch: 12.50pm - 13.25pm | ||
Period 6 | 13.25pm | 14.10pm |
Period 7 | 14.10pm | 14.55pm |
MONDAY
Year 8 & 10
PERIOD |
START |
FINISH |
Form Time | 8.30am | 8.45am |
Period 1 | 8.45am | 9.30am |
Period 2 | 9.30am | 10.15am |
Period 3 | 10.15am | 11.00am |
Break: 11.00am - 11.20am | ||
Period 4 | 11.20am | 12.05pm |
Period 5 | 12.05pm | 12.50pm |
Lunch: 12.50pm - 13.25pm | ||
Period 6 | 13.25pm | 14.10pm |
TUESDAY-FRIDAY
Year 8 & 10
PERIOD |
START |
FINISH |
Form Time | 8.30am | 8.45am |
Period 1 | 8.45am | 9.30am |
Period 2 | 9.30am | 10.15am |
Period 3 | 10.15am | 11.00am |
Break: 11.00am - 11.20am | ||
Period 4 | 11.20am | 12.05pm |
Period 5 | 12.05pm | 12.50pm |
Period 6 | 12.50pm | 13.35pm |
Lunch: 13.35pm - 14.10pm | ||
Period 7 | 14.10pm | 14.55pm |
Normal TIMETABLED School Day
WHEN social distancing ENDS, the timetable WILL RETURN TO NORMAL OPERATION as shown below:
PERIOD |
START |
FINISH |
Form | 8.30am | 8.45am |
Period 1 | 8.45am | 9.30am |
Period 2 | 9.30am | 10.15am |
Break: 10.15am - 10.35am | ||
Period 3 | 10.35am | 11.20am |
Period 4 | 11.20am | 12.05pm |
Period 5 | 12.05pm | 12.50pm |
Lunch: 12.50pm - 13.25pm | ||
Period 6 | 13.25pm | 14.10pm |
Period 7 * | 14.10pm | 14.55pm |
* School ends at 14.10pm on Monday. School ends at 14.55pm Tuesday - Friday |